桌面 NAS
- 平台
- N100 / N150 / N5105 / LGA1700
- 网络
- 2.5GbE / 10GbE
- 存储
- 4–12 盘位,HDD + NVMe 混合
能力边界
按在售型号整理;接口、盘位与平台按项目配置。

制造与验证
改一个接口、调一版 BIOS、换一种散热结构,不需要在供应商之间来回转交。
平台选型、接口定义、PCB 叠层与走线,围绕机箱和盘位一起做。
开机时序、风扇策略、来电自启、网卡与系统兼容,按整机验证。
全铝机身、风道、快拆盘位与接口布局,和主板同步设计。
功能、压力与长时间负载测试,再到品牌、包装和批量配置。
产品中心
四条产品线,每款独立详情页、规格与资料。表格只做能力对照。
| 型号 | 平台 | 网络 | 存储 / 扩展 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 桌面 NAS / 存储 | ||||
| Y104A 混合存储 NAS | 4 HDD + 4 NVMe | 2 × 2.5GbE | 全铝 · 免工具 | 桌面 NAS / Y 系列 |
| Intel Core NAS | LGA1700 | 多用户 NAS | 桌面 | 高性能 NAS |
| N100 系列 6 盘位 NAS | 6 | Intel N100 | 桌面 | 桌面 NAS |
| N5105 系列 6 盘位 NAS | 6 | Intel N5105 | 桌面 | 桌面 NAS |
| 迷你主机 / 工控 | ||||
| M1S 迷你主机 | DDR5 · 48GB | 2 × 2.5GbE | 4 × M.2 + 1 × 2230 | 迷你主机 / M 系列 |
| M1 Mini Pro | 165 × 147.5 × 59mm | 4 × 2.5GbE | 4 × NVMe | 迷你主机 / M 系列 |
| Intel Core Mini NAS | LGA1700 | DDR4 | 2.5GbE | 高性能 NAS |
| N5105 系列 Mini 主机 | Intel N5105 | 迷你主机 | 办公 / 边缘 | 迷你主机 |
| N100 系列 Mini 主机 | Intel N100 | 迷你主机 | 家庭实验室 | 迷你主机 |
| N5105 四网口 2.5G 工控机 | Intel N5105 | 4 × 2.5GbE | i225 / i226 | 工控机 |
| 工业主板 | ||||
| ITX-H670 双万兆主板 | ITX 170 × 170mm | 2 × 10GbE | 64GB DDR4 | 工业主板 / H 系列 |
| Intel Jasper Lake N5095 | Intel N5095 | Jasper Lake | 工控 / 边缘 | 主板 / 平台 |
| Intel Skylake Xeon D 主板 | Skylake / Xeon D | 存储 / 网络 | 工业主板 | 工业主板 |
| Intel Alder Lake 12 代 B660 | Alder Lake / B660 | 工控 / 边缘 | 工业主板 | 工业主板 |
| 服务器 | ||||
| M1 Mini Server | Atom C3808 12C | 4 × 10G SFP+ | 64GB ECC | 迷你服务器 / M 系列 |
| 机架式服务器 | 12 | 机架式 | 集中存储 | 机架服务器 / D 系列 |
支持与文章
BIOS、驱动、系统工具与故障排查,按产品归档。15 篇服务支持与 8 篇新闻文章全部保留。
项目咨询
购买请进对应店铺;选型、报价、OEM/ODM 或技术支持,留下需求,我们按产品线转给对应工程师。
OEM / ODM
按你的市场选平台、定接口、改结构、锁 BIOS 默认值,再完成丝印、包装与批量交付。可以从现有 16 款里选,也可以从主板开始定制。